Видео о ЧЭМЗ 8 (351) 277-89-01 +7 (351) 277-89-01звонки для Казахстана

Перечень оборудования на складе в г. Воронеж

Последнее обновление 13.04.2020 г.

Предлагаем следующие модели вентиляционного и отопительного оборудования из наличия:

 

Агрегаты (отопит., пылеулавл.,фильтровент)
Вентилятор Количество
АО 2-4,0 0,37 кВт 1500 об/мин 5
Вентиляторы канальные
Вентилятор Количество
Вентилятор канальный ВКК-100 7
Вентилятор канальный ВКК-100М 103
Вентилятор канальный ВКК-125М 32
Вентилятор канальный ВКК-160М 42
Вентилятор канальный ВКК-200М 32
Вентилятор канальный ВКК-250М 55
Вентилятор канальный ВКК-315 3
Вентилятор канальный ВКК-315М 43
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) 6
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) 22
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) 12
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) 14
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) 8
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) 7
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) 13
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) 12
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) 8
Вентилятор канальный ВКП 60-35-6D (380В) 1
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) 10
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) 3
Регулятор скорости MTY 1.5 ON (230V) 19
Вентиляторы осевые
Вентилятор Количество
ВО 06-300 №4 0,25 кВт 1500 об/мин 4
ВО 06-300 №4 0,75 кВт 3000 об/мин 4
ВО 06-300 №5 0,55 кВт 1500 об/мин 2
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин 3
ВО 06-300 №6,3 1,5 кВт 1500 об/мин 2
ВО 06-300 №8 0,75 кВт 1000 об/мин 2
ВО 06-300 №8 1,1 кВт 1000 об/мин 4
ВО 13-284 №5 В 5,5 кВт 3000 об/мин (12К/30) 2
Вентиляторы пылевые
Вентилятор Количество
ВЦП 6-45 №6,3 cхема 5 22,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 270, n=1500 об/мин) 3
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор Количество
ВКОПв ВО 13-284 №4 0,25 кВт 1500 об/мин (4/15) 1
ВКР №4 0,75 кВт 1500 об/мин 2
ВКР №5 1,5 кВт 1500 об/мин 1
ВКР №5 2,2 кВт 1500 об/мин 2
ВКР №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин 2
ВКРФ №3,55 0,25 кВт 1500 об/мин 1
СТМ 100-4 ОСВ 1
СТМ 200-6,3 ОСВ 2
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор Количество
ВР 4-70 №4 0,18кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №12,5 Ж2 18,5 кВт 750 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №4 0,37 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 4
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 4
ВР 80-75 №5 1,5 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №5 1,5 кВт 1000 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 80-75 №6,3 3,0 кВт 1000 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 80-75 №6,3 4,0 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Левый, 0, D=0.95Dn) 2
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор Количество
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 4
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 6
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 4
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Левый, 0) 1
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 2
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 4
ВР 280-46 №6,3 5,5 кВт 750 об/мин (Правый, 0) 2
ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Левый, 0) 3
ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Правый, 0) 1
ВЦ 14-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 1
ВЦ 14-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Правый, 0) 6
ВЦ 14-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Правый, 0) 1
ВЦ 14-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Левый, 0) 2
Виброизоляторы
Вентилятор Количество
ДО-38 15
ДО-39 15
ДО-40 32
ДО-41 41
ДО-42 25
ДО-43 2
ДО-44 6
ДО-45 16
Гибкие вставки
Вентилятор Количество
D=1000 В №10 1
D=200 B №2 7
D=315 В №3,15 3
D=400 В №4 3
D=500 В №5 9
D=630 В №6,3 6
H 224*224 для №3,15 6
H 280*280 для №4 9
H 352*352 для №5 11
Н 140*140 для №2 15
Н 445*445 для №6,3 5
Доп. оборудование (элементы системы вентиляции)
Вентилятор Количество
Уголок 40х40х4 4