Видео о ЧЭМЗ 8 (351) 277-89-01 +7 (351) 277-89-01звонки для Казахстана

Перечень оборудования на складе в г. Санкт-Петербург

Последнее обновление 25.02.2020 г.

Предлагаем следующие модели вентиляционного и отопительного оборудования из наличия:

 

Вентиляторы канальные
Вентилятор Количество
Вентилятор канальный ВКК-125М 108
Вентилятор канальный ВКК-160М 11
Вентилятор канальный ВКК-250М 301
Вентилятор канальный ВКК-315М (ПШС Элком) 1
Вентилятор канальный ВКК-315М 68
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) 1
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) 2
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) 16
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) 45
Вентилятор канальный ВКП 50-25-6D (380В) 1
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) 36
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) 25
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) 14
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) 15
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) 29
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) 56
Вентиляторы осевые
Вентилятор Количество
Вентилятор YWF2E-200S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 53
Вентилятор YWF2E-250S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 35
Вентилятор YWF2E-300B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 2
Вентилятор YWF2E-300S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 12
Вентилятор YWF4D-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 30
Вентилятор YWF4D-450S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 30
Вентилятор YWF4D-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 32
Вентилятор YWF4D-500S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 15
Вентилятор YWF4D-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 20
Вентилятор YWF4D-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 33
Вентилятор YWF4D-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 6
Вентилятор YWF4D-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 7
Вентилятор YWF4E-350EXB (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 35
Вентилятор YWF4E-400B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 6
Вентилятор YWF4E-400S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 21
Вентилятор YWF4E-450S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) (ПШС ЗВ) 1
Вентилятор YWF4E-450S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 25
Вентилятор YWF4E-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 1
Вентилятор YWF4E-500S ( с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 33
Вентилятор YWF4E-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 11
Вентилятор YWF4E-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 29
Вентилятор YWF4E-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) 23
Вентилятор YWF4E-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) 44
Калориферы, воздухонагреватели
Вентилятор Количество
Калорифер КСк 3-12 1
Калорифер КСк 3-6 10
Калорифер КСк 3-7 9
Калорифер КСк 3-8 10
Калорифер КСк 4-12 3
Калорифер КСк 4-7 11
Калорифер КСк 4-8 6
Калорифер КСк 4-9 50

Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор Количество
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,5/3000 Л0 4
Вентилятор ВР 280-46-2,0 1,5/3000 Пр0 1
Вентилятор ВР 280-46-2,0 2,2/3000 Л0 1
Вентилятор ВР 280-46-2,0 2,2/3000 Пр0 3
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,55/1500 Пр0 1
Вентилятор ВР 280-46-2,5 0,75/1500 Пр0 4
Вентилятор ВР 280-46-2,5 3,0/3000 Л0 1
Вентилятор ВР 280-46-2,5 3,0/3000 Пр0 1
Вентилятор ВР 280-46-2,5 4,0/3000 Л0 2
Вентилятор ВР 280-46-2,5 4,0/3000 Пр0 2
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,55/1000 Л0 1
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,55/1000 Пр0 2
Вентилятор ВР 280-46-3,15 0,75/1000 Л0 1
Вентилятор ВР 280-46-3,15 1,5/1500 Л0 4
Вентилятор ВР 280-46-3,15 1,5/1500 Пр0 3
Вентилятор ВР 280-46-3,15 2,2/1500 Пр0 1
Вентилятор ВР 280-46-4,0 1,5/1000 Л0 2
Вентилятор ВР 280-46-4,0 1,5/1000 Пр0 2
Вентилятор ВР 280-46-4,0 2,2/1000 Л0 1
Вентилятор ВР 280-46-4,0 2,2/1000 Пр0 1
Вентилятор ВР 280-46-4,0 4,0/1500 Л0 3
Вентилятор ВР 280-46-4,0 4,0/1500 Пр0 4
Вентилятор ВР 280-46-5,0 5,5/1000 Л0 3
Вентилятор ВР 280-46-5,0 5,5/1000 Пр0 2
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор Количество
Вентилятор ВР 80-75-2,5 0,55/3000 Л0 4
Вентилятор ВР 80-75-2,5 0,55/3000 Пр0 4
Вентилятор ВР 80-75-2,5 0,75/3000 Л0 2
Вентилятор ВР 80-75-2,5 0,75/3000 Л0, Д=1,1Дн 2
Вентилятор ВР 80-75-2,5 0,75/3000 Пр0 3
Вентилятор ВР 80-75-2,5 0,75/3000 Пр0, Д=1,1Дн 2
Вентилятор ВР 80-75-3,15 0,25/1500 Л0 1
Вентилятор ВР 80-75-3,15 1,5/3000 Л0 7
Вентилятор ВР 80-75-3,15 1,5/3000 Пр0 6
Вентилятор ВР 80-75-3,15 2,2/3000 Л0, Д=1,1Дн 5
Вентилятор ВР 80-75-3,15 2,2/3000 Пр0, Д=1,1Дн 2
Вентилятор ВР 80-75-4 0,75/1500 Л0 3
Вентилятор ВР 80-75-4 0,75/1500 Пр0 2
Вентилятор ВР 80-75-4 5,5/3000 Л0 1
Вентилятор ВР 80-75-4 5,5/3000 Пр0 2
Вентилятор ВР 80-75-5 2,2/1500 Л0 1
Вентилятор ВР 80-75-5 2,2/1500 Пр0 2
Вентиляторы пылевые
Вентилятор Количество
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 2,5 1,5 кВт Левый 0 3
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 2,5 1,5 кВт Правый 0 3
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 2,5 2,2 кВт Левый 0 1
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 2,5 2,2 кВт Правый 0 1
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 3,15 2,2 кВт Левый 0 3
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 3,15 2,2 кВт Правый 0 2
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 4 4,0 кВт Левый 0 4
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 4 4,0 кВт Правый 0 3
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 1, 5,5 кВт, Л0 2
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 № 5 схема 1, 5,5 кВт, Пр0 2
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор Количество
Дымосос Д №2,5 3,0кВт 3000 об/мин (Левый, 90) 2
Дымосос Д №2,5 3,0кВт 3000 об/мин (Правый, 90) 1
Дымосос Д №3,5 2,2кВт 1500 об/мин (Левый, 90) 1
Дымосос Д №3,5 2,2кВт 1500 об/мин (Правый, 90) 1
Дымосос Д №3,5 3,0кВт 1500 об/мин (Левый, 90) 2
Дымосос Д №3,5 3,0кВт 1500 об/мин (Правый, 90) 1
Дымосос Д №3,5 5,5кВт 3000 об/мин (Левый, 90) 2