НАСОСЫ ГРАТ, ГРАК, ГРАР

*Филиалы завода открыты в 17 городах России, собственная служба доставки быстро доставить продукцию"ЧЭМЗ" с ближайшего склада.
* Насосы грунтовые ГРАТ, ГРАК, ГРАР изготавливаются по ТУ 3631-096-05747979-97 и проходят ОТК.
Назначение и конструкция:
Насосы типа ГрА, ГрАТ, ГрАК, ГрАР - центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные с односторонним подводом гидросмесей к рабочему колесу;
Насосы ГрАТ, ГрАК, ГрАР и ГрА различаются по материалу проточной части и конструкции корпуса. Насосы типа ГрАТ - внутренний корпус выполнен из износостойкого сплава ИЧХ28М2; насосы типа ГрАК – однокорпусные, корпус насоса футерован абразивным материалом на органической связке (корундированный), ГраР – корпус футерован резиной.
Передача крутящего момента от электродвигателя к насосам типа ГрАТ или ГрАК может осуществляться через упругую втулочно-пальцевую муфту либо посредством клиноременной передачи.
Насосы находят применение на горно-обогатительных и горно-металлургических предприятиях, теплоэлектростанциях, предприятиях по производству цемента, алмазо- и золотодобывающие предприятиях, технологических линиях дробления, обогащения полезных ископаемых и т.п.
Перекачиваемая среда:
Насосы центробежные ГрАТ, ГрАК, ГрА и агрегаты электронасосные на их базе предназначены для перекачивания абразивных гидросмесей (гравийные , песочно-гравийные, шлаковые) с плотностью до 2200 кг/м3, водородным показателем рН от 6 до 12, температурой от от 5 до 70оС, с твердыми включениями объёмной концентрации до 30% и микротвердостью до 11000 МПа. Насосы ГрАТ, ГрА следует применять для перекачивания гидросмесей с максимальной крупностью твердых включений до 6 мм, насосы ГрАК - до 1 мм.
МАРКА НАСОСА | Q, М3/Ч | H, М | N, КВТ | N*1000, ОБ./МИН. | МАССА АГРЕГАТА, КГ | ГАБАРИТЫ LXBXH, ММ | МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ |
ГРАК85/40-0 | 85 | 40 | - | - | 601 | 1330х620х695 | корунд |
ГРАК85/40/0-1,3 | 85 | 40 | 30 | 1,5 | 780 | 1795х545х810 | корунд |
ГРАТ85/40/0 | 85 | 40 | - | - | 611 | 1330х620х695 | чугун |
ГРАТ85/40/0-1,3 | 85 | 40 | 30 | 1,5 | 940 | 1905х620х830 | чугун |
ГРАК85/40/I | 85 | 40 | - | - | 832 | 1480х680х765 | корунд |
ГРАК 85/40-I-1,6 | 85 | 40 | 45 | 1,5 | 1300 | 2165х680х900 | корунд |
ГРАК 85/40-I-16-1,6 | 56 | 17 | 15 | 1 | 1140 | 2015х680х900 | корунд |
ГРАК 85/40-I-20-1,6К | 70 | 27 | 22 | 1,5 | 1210 | 1345х680х1575 | корунд |
ГРАТ85/40/I | 85 | 40 | - | - | 862 | 1480x680x765 | чугун |
ГРАТ 85/40-I-1,6 | 85 | 40 | 45 | 1,5 | 1310 | 2165х680х900 | чугун |
ГРАТ 85/40-I-16-1,6 | 56 | 17 | 15 | 1 | 1150 | 2015х680х900 | чугун |
ГРАК 85/40-I-20-1,6К | 70 | 27 | 22 | 1,5 | 1220 | 1345х680х1575 | корунд |
ГРАР85/40/I-1,6 | 85 | 40 | 45 | 1,5 | 1265 | 2165х680х900 | резина |
ГРАК170/40/I | 170 | 40 | - | - | 986 | 1480х715х805 | корунд |
ГРАК 170/40-I-1,6 | 170 | 40 | 75 | 1,5 | 1655 | 2265х750х940 | корунд |
ГРАК 170/40-I-16-1,6 | 112 | 17 | 18,5 | 1 | 1315 | 2050х715х940 | корунд |
ГРАК 170/40-I-16-1,6К | 112 | 17 | 18,5 | 1,5 | 1370 | 1370х715х1565 | корунд |
ГРАК 170/40-I-20-1,6К | 140 | 27,5 | 37 | 1,5 | 1510 | 1370х715х1610 | корунд |
ГРАТ170/40/I | 170 | 40 | - | - | 981 | 1480х715х805 | чугун |
ГРАТ 170/40-I-1,6 | 170 | 40 | 75 | 1,5 | 1650 | 2265х750х940 | чугун |
ГРАТ 170/40-I-16-1,6 | 112 | 17 | 18,5 | 1 | 1310 | 2050х715х940 | чугун |
ГРАТ 170/40-I-16-1,6К | 112 | 17 | 18,5 | 1,5 | 1365 | 1370х715х1565 | чугун |
ГРАТ 170/40-I-20-1,6К | 140 | 27,5 | 37 | 1,5 | 1505 | 1370х715х1510 | чугун |
ГРАТ 170/40/II-2,2 | 170 | 40 | 90 | 1,5 | 1760 | 2550765х1050 | чугун |
ГРАТ 225/67-II | 225 | 67 | - | - | 1465 | 1730х800х965 | чугун |
ГРАТ 225/67-II-1,6 | 225 | 67 | 160 | 1,5 | 2705 | 2815х930х1105 | чугун |
ГРАТ 225/67-II-16-1,6-К | 150 | 30 | 45 | 1,5 | 2090 | 1575х800х1586 | чугун |
ГРАТ 225/67-II-20-1,6-К | 185 | 45 | 90 | 1,5 | 2350 | 165х800х1720 | чугун |
ГРАТ 225/67-III-2,2 | 225 | 67 | 200 | 1,5 | 3465 | 3195х930х1215 | чугун |
ГРАК 350/40-II | 350 | 40 | - | - | 1635 | 1705х940х1005 | корунд |
ГРАК 350/40-II-1,6 | 350 | 40 | 132 | 1 | 2828 | 2540х940х1145 | корунд |
ГРАК 350/40-II-14-1,6К | 300 | 30 | 90 | 1 | 2711 | 1530х940х1640 | корунд |
ГРАТ 350/40-II | 350 | 40 | - | - | 1680 | 1705х940х1005 | чугун |
ГРАТ 350/40-II-1,6 | 350 | 40 | 132 | 1 | 2903 | 2540х940х1145 | чугун |
ГРАК 350/40-II-12-1,6 | 265 | 22,5 | 55 | 0,75 | 2316 | 2710х940х1145 | корунд |
ГРАК 350/40-II-12-1,6К | 265 | 22,5 | 55 | 1 | 2474 | 1530х940х1610 | корунд |
ГРАТ 350/40-II-12-1,6 | 265 | 22,5 | 55 | 0,75 | 2361 | 2710х940х1145 | чугун |
ГРАТ 350/40-II-12-1,6К | 265 | 22,5 | 55 | 1 | 2520 | 1530х940х1610 | чугун |
ГРАТ 350/40-III-14-1,6К | 300 | 30 | 90 | 1 | 2757 | 1530х940х1640 | чугун |
ГРАТ 350/40-II-2,2 | 350 | 40 | 200 | 1 | 3794 | 2990х940х1145 | чугун |
ГРАТ 450/67-I | 335 | 37,5 | - | - | 2429 | 1900х1080х1165 | чугун |
ГРАТ 450/67-I-12-1,6 | 335 | 37,5 | 132 | 0,75 | 4190 | 3086х1080х1285 | чугун |
ГРАТ 450/67-II-12-1,3К | 335 | 37,5 | 90 | 1 | 3575 | 1890х1080х1710 | чугун |
ГРАТ 450/67-III | 450 | 67 | - | - | 2850 | 2220x1080x1265 | чугун |
ГРАТ 450/67-III-1,6 | 450 | 67 | 250 | 1 | 4890 | 3455x1080x1415 | чугун |
ГРАТ 450/67-III-14-1,6К | 390 | 50 | 200 | 1 | 4880 | 2130х2225х1395 | чугун |
ГРАТ 450/67-III-2,2 | 450 | 57 | 400 | 1 | 5535 | 3561х1110х1530 | чугун |
ГРАК 700/40-II-1,3 | 700 | 40 | 200 | 1 | 4420 | 3100х1087х1185 | корунд |
ГРАК 700/40-II-12-1,6 | 520 | 22,5 | 110 | 0,75 | 3587 | 2960х1087х1185 | корунд |
ГРАК 700/40-III | 700 | 40 | - | - | 2530 | 2155х1087х1145 | корунд |
ГРАК 700/40-III-1,6 | 700 | 40 | 250 | 1 | 4377 | 3205х1087х1295 | корунд |
ГРАК 700/40-III-14-1,6К | 300 | 30 | 160 | 1 | 4521 | 1975х2240х1295 | корунд |
ГРАТ 700/40-II-12-1,6 | 520 | 22,5 | 110 | 0,75 | 3802 | 2960х1087х1185 | чугун |
ГРАТ 700/40-II-1,3 | 700 | 40 | 200 | 1 | 4442 | 3100х1087х1185 | чугун |
ГРАТ 700/40-III | 700 | 40 | - | - | 2750 | 2155х1087х1145 | чугун |
ГРАТ 700/40-III-1,6 | 700 | 40 | 250 | 1 | 4557 | 3205х1087х1295 | чугун |
ГРАТ 700/40-III-14-1,6К | 600 | 30 | 160 | 1 | 4743 | 1975х2240х1295 | чугун |
ГРАТ 700/40-III-2,2 | 700 | 40 | 400 | 1 | 5507 | 3495х1110х1530 | чугун |
ГРАТ 900/67-III-10-1,6К | 940 | 24 | 132 | 0,75 | 5770 | 2100х2170х1315 | чугун |
ГРАТ 900/67-IV | 900 | 67 | - | - | 5150 | 2498х1230х1400 | чугун |
ГРАТ 900/67-IV-1,6 | 900 | 67 | 630 | 1 | 9041 | 4240х1395х1890 | чугун |
ГРАТ 900/67-IV-12-1,6 | 670 | 37,5 | 250 | 0,75 | 8301 | 4160х1395х1795 | чугун |
ГРАК 1400/40-IV | 1400 | 40 | - | - | 5730 | 2525х1455х1490 | корунд |
ГРАК 1400/40-IV-1,6 | 1400 | 40 | 500 | 0,75 | 9765 | 4215х1525х1890 | корунд |
ГРАК 1400/40-III-10-1,6 | 1100 | 25 | 250 | 0,6 | 7559 | 3882х1525х1880 | корунд |
ГРАК 1400/40-III-8-1,6К | 935 | 18 | 160 | 0,75 | 6425 | 2120х2310х1510 | корунд |
ГРАТ 1400/40-III-10-1,6 | 1100 | 25 | 250 | 0,6 | 7509 | 3882х1525х1880 | чугун |
ГРАТ 1400/40-III-8-1,6К | 935 | 18 | 160 | 0,75 | 6375 | 2120х2310х1510 | чугун |
ГРАТ 1400/40-IV | 1600 | 50 | - | - | 5700 | 2525х1455х1490 | чугун |
ГРАТ 1400/40-IV | 1400 | 40 | - | - | 5700 | 2525х1455х1490 | чугун |
ГРАТ 1400/40-IV-1,6 | 1400 | 40 | 500 | 0,75 | 9705 | 4267х1525х1890 | чугун |
ГРАР 85/40 | 45 | 1,5 | резина | ||||
ГРАР 100/31,5 | 45 | 1,5 | резина | ||||
ГРАР 160/20 | 45 | 1,5 | резина | ||||
ГРАР 160/31,5 | 55 | 1,5 | резина | ||||
ГРАР 160/40 | 75 | 1,5 | резина | ||||
ГРАР 170/40 | 75 | 1,5 | резина | ||||
ГРАР 250/28 | 75 | 1,5 | резина | ||||
ГРАР 350/40 | 132 | 1 | резина | ||||
ГРАР 400/40 | 132 | 1 | резина |
Например,ГрАК 85/40/I-20-1.6-К, где
ГрАК– грунтовый агрегат однокорпусный
85– подача , м³/ч;
40– напор, м;
I,II,III- № стойки;
20– модификация агрегата по двигателю;
1,3;1,6– плотность т³/м;
К– клиноременная передача.