НАСОСЫ CRONOTWIN-DL X/X-X/4

*Филиалы завода открыты в 17 городах России, собственная служба доставки быстро доставить продукцию"ЧЭМЗ" с ближайшего склада.
* Насосы консольные CRONOTWIN-DL X/X-X/4 изготавливаются по ТУ 3631-096-05747979-97 и проходят ОТК.
Циркуляционный одноступенчатый центробежный сдвоенный насос со скользящим торцевым уплотнением смонтированный через муфту со стандартным электромотором. Предназначен для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в системах отопления, охлаждения и водоснабжения. Особенностями данного насоса являются:
- продолжительный срок службы мотора за счет отвода конденсата через отверстия в корпусе мотора;
- возможность поставки со встроенным термодатчиком.
- защита от коррозии благодаря катафорезному покрытию.
Перекачиваемая жидкость:
вода и водогликолевая смесь для систем отопления, охлаждающая и холодная вода, техническая вода
Температура жидкости: от –20 °С до +140 °С
Рабочее давление: 13 бар до +140 °С
МАРКА НАСОСА | Q, М3/Ч | H, М | N, КВТ | N*1000, ОБ./МИН. | МАССА АГРЕГАТА, КГ | ГАБАРИТЫ LXBXH, ММ | МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ |
DL32/140-0,25/4 | 10 | 3,2 | 0,25 | 3 | 73 | 320х510х490 | |
DL32/150-0,37/4 | 10 | 5,4 | 0,37 | 3 | 73 | 320х510х490 | |
DL32/170-0,55/4 | 10 | 8,2 | 0,55 | 3 | 82 | 1200х800х470 | |
DL40/140-0,25/4 | 14 | 3,4 | 0,25 | 3 | 74 | 340х550х485 | |
DL40/150-0,37/4 | 14 | 5,2 | 0,37 | 3 | 74 | 340х550х485 | |
DL40/160-0,55/4 | 16 | 7 | 0,55 | 3 | 84 | 340х565х505 | |
DL40/170-0,75/4 | 16 | 9 | 0,75 | 3 | 88 | 340х565х505 | |
DL40/210-1,1/4 | 16 | 11,5 | 1,1 | 3 | 113 | 440х700х570 | |
DL40/220-1,5/4 | 16 | 14 | 1,5 | 3 | 113 | 540х570х440 | |
DL50/150-0,55/4 | 20 | 4,8 | 0,55 | 3 | 88 | 340х602х525 | |
DL50/160-0,75/4 | 20 | 7,2 | 0,75 | 3 | 92 | 1200х800х490 | |
DL50/170-1,1/4 | 20 | 8,8 | 1,1 | 3 | 105 | 1200х800х490 | |
DL50/200-1,5/4 | 24 | 11 | 1,5 | 3 | 124 | 440х700х580 | |
DL50/220-2,2/4 | 30 | 12,5 | 2,2 | 3 | 144 | 440х700х635 | |
DL50/260-3/4 | 25 | 19 | 3 | 3 | 169 | 440х751х662 | |
DL50/270-3/4 | 18 | 25 | 3 | 3 | 169 | 440х751х662 | |
DL50/270-4/4 | 30 | 21 | 4 | 3 | 183 | 440х751х742 | |
DL65/150-0,75/4 | 30 | 5,8 | 0,75 | 3 | 110 | 430х678х575 | |
DL65/160-1,1/4 | 30 | 7,6 | 1,1 | 3 | 123 | 430х578х517 | |
DL65/170-1,1/4 | 20 | 10,2 | 1,1 | 3 | 123 | 430х578х617 | |
DL65/170-1,5/4 | 40 | 8,4 | 1,5 | 3 | 126 | 430х578х617 | |
DL65/210-2,2/4 | 35 | 13 | 2,2 | 3 | 152 | 475х723х663 | |
DL65/220-2,2/4 | 24 | 18 | 2,2 | 3 | 152 | 475х723х663 | |
DL65/220-3/4 | 40 | 16 | 3 | 3 | 160 | 670х800х500 | |
DL65/250-3/4 | 23 | 22 | 3 | 3 | 176 | 475х760х764 | |
DL65/250-4/4 | 40 | 19,5 | 4 | 3 | 190 | 475х760х764 | |
DL65/270-5,5/4 | 50 | 22 | 5,5 | 3 | 236 | 800х800х450 | |
DL80/150-1,1/4 | 50 | 5,2 | 1,1 | 3 | 134 | 620х750х480 | |
DL80/160-1,5/4 | 50 | 6,5 | 1,5 | 3 | 137 | 610х700х450 | |
DL80/170-2,2/4 | 70 | 7 | 2,2 | 3 | 160 | 650х680х440 | |
DL80/210-3/4 | 50 | 12,7 | 3 | 3 | 175 | 475х810х685 | |
DL80/220-4/4 | 70 | 13 | 4 | 3 | 190 | 500х810х675 | |
DL80/270-5,5/4 | 60 | 19 | 5,5 | 3 | 234 | 500х850х760 | |
DL100/145-1,1/4 | 70 | 3,6 | 1,1 | 3 | 169 | 500х801х664 | |
DL100/150-1,5/4 | 80 | 4 | 1,5 | 3 | 169 | 500х801х664 | |
DL100/160-2,2/4 | 100 | 5,2 | 2,2 | 3 | 186 | 500х801х718 | |
DL100/170-3/4 | 100 | 7,2 | 3 | 3 | 200 | 800х700х520 | |
DL100/200-3/4 | 55 | 12 | 3 | 3 | 203 | 500х850х810 | |
DL100/200-4/4 | 90 | 10,4 | 4 | 3 | 217 | 500х850х690 | |
DL100/220-5,5/4 | 100 | 12,5 | 5,5 | 3 | 270 | 800х780х550 | |
DL100/250-5,5/4 | 60 | 19,5 | 5,5 | 3 | 288 | 550х900х850 | |
DL100/250-7,5/4 | 100 | 17 | 7,5 | 3 | 317 | 900х900х580 | |
DL100/260-11/4 | 120 | 17 | 11 | 3 | 373 | 550х920х875 | |
DL100/270-11/4 | 140 | 17 | 11 | 3 | 373 | 1200х1200х800 | |
DL125/190-4/4 | 100 | 9 | 4 | 3 | 238 | 550х910х815 | |
DL125/210-5,5/4 | 100 | 11 | 5,5 | 3 | 284 | 620х910х810 | |
DL125/220-5,5/4 | 70 | 14,5 | 5,5 | 3 | 284 | 620х910х880 | |
DL125/220-7,5/4 | 120 | 14 | 7,5 | 3 | 310 | 620х910х880 | |
DL125/250-11/4 | 160 | 17 | 11 | 3 | 418 | 620х916х1056 | |
DL125/270-11/4 | 80 | 25 | 11 | 3 | 418 | 620х916х1013 | |
DL125/270-15/4 | 160 | 23 | 15 | 3 | 465 | 620х916х1056 | |
DL125/300-18,5/4 | 160 | 26 | 18,5 | 3 | 561 | 620х1024х1124 | |
DL125/320-18,5/4 | 120 | 32 | 18,5 | 3 | 561 | 700х1024х1124 | |
DL125/320-22/4 | 160 | 30 | 22 | 3 | 592 | 700х1024х1152 | |
DL125/340-30/4 | 200 | 33 | 30 | 3 | 711 | 700х1166х1212 | |
DL150/190-5,5/4 | 140 | 8 | 5,5 | 3 | 360 | 700х886х920 | |
DL150/200-7,5/4 | 160 | 10 | 7,5 | 3 | 386 | 700х886х920 | |
DL150/220-11/4 | 160 | 14,3 | 11 | 3 | 440 | 1000х1000х720 | |
DL150/250-15/4 | 160 | 17,3 | 15 | 3 | 565 | 700х996х1117 | |
DL150/260-15/4 | 160 | 20,3 | 15 | 3 | 575 | 700х996х1117 | |
DL150/260-18,5/4 | 200 | 19,5 | 18,5 | 3 | 623 | 700х1074х1159 | |
DL150/270-18,5/4 | 160 | 22,5 | 18,5 | 3 | 623 | 770х1074х1159 | |
DL150/270-22/4 | 200 | 21,5 | 22 | 3 | 654 | 770х1074х1187 | |
DL150/300-30/4 | 250 | 27 | 30 | 3 | 829 | 770х1266х1255 | |
DL150/320-37/4 | 250 | 32 | 37 | 3 | 1029 | 770х1266х1360 | |
DL150/340-37/4 | 200 | 39 | 37 | 3 | 1029 | 770х1266х1361 | |
DL150/340-45/4 | 300 | 36 | 45 | 3 | 1109 | 770х1266х1360 | |
DL200/240-15/4 | 250 | 13 | 15 | 3 | 713 | 800х1096х1162 | |
DL200/250-18,5/4 | 300 | 14,5 | 18,5 | 3 | 760 | 800х1174х1204 | |
DL200/260-22/4 | 350 | 15,5 | 22 | 3 | 791 | 800х1174х1232 | |
DL200/270-30/4 | 500 | 15,5 | 30 | 3 | 908 | 800х1316х1292 | |
DL200/310-37/4 | 400 | 22 | 37 | 3 | 1150 | 820х1316х1400 | |
DL200/320-45/4 | 400 | 27 | 45 | 3 | |||
DL200/340-55/4 | 400 | 32,5 | 55 | 3 | 1518 | 820х1478х1495 |
Например: IL 50/170-7,5/2, где
DL - Насос с фланцевым соединением - линейный насос
50 - Номинальный диаметр DN патрубка [мм]
170 - Номинальный диаметр рабочего колеса [мм]
7,5 - Номинальная мощность мотора P2 [кВт]
2 - Число полюсов