Насосы АМЛ

*Филиалы завода открыты в 17 городах России, собственная служба доставки быстро доставить продукцию"ЧЭМЗ" с ближайшего склада.
* Насосы консольно-моноблочные линейные АМЛ изготавливаются по ТУ 3631-096-05747979-97 и проходят ОТК.
Назначение и конструкция:
Электронасосы типа «АЛМ»- центробежные, одноступенчатые, моноблочные, вертикальные. Электронасос с приводом от фланцевого двигателя с удлиненным концом вала или удлинителем. Подвод и отвод перекачиваемой жидкости - радиальный. Всасывающий и напорный патрубки расположены в «линию». Насос крепится к двигателю с помощью промежуточной детали – фонаря. Материал проточной части - серый чугун.
Перекачиваемая жидкость:
Насос в линию инлайн «АМЛ» предназначен для подачи чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской) с рН6…9 и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему и размером частиц не более 0,2 мм. В стационарных условиях в системах отопления и водоснабжения. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 1200С.
МАРКА НАСОСА | Q, М3/Ч | H, М | N, КВТ | N*1000, ОБ./МИН. | МАССА АГРЕГАТА, КГ | ГАБАРИТЫ LXBXH, ММ | МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ |
АМЛ 25/125-0,75/2 | 4 | 20 | 0,75 | 3 | 27 | 260х230х370 | чугун |
АМЛ 25/125а-0,55/2 | 2,6 | 16 | 0,55 | 3 | 27 | 260х230х370 | чугун |
АМЛ 25/160-1,5/2 | 4 | 32 | 1,5 | 3 | 39 | 280х270х430 | чугун |
АМЛ 25/160а-1,1/2 | 3,6 | 28 | 1,1 | 3 | 30 | 280х240х400 | чугун |
АМЛ 32/125-0,75/2 | 4,5 | 20 | 0,75 | 3 | 29 | 280х230х380 | чугун |
АМЛ 32/160-1,5/2 | 4,5 | 32 | 1,5 | 3 | 40 | 320х270х430 | чугун |
АМЛ 32/160а-1,1/2 | 4 | 25 | 1,1 | 3 | 35 | 320х270х430 | чугун |
АМЛ 32/200-3/2 | 4,5 | 50 | 3 | 3 | 68 | 340х330х570 | чугун |
АМЛ 32/200а-2,2/2 | 4 | 40 | 2,2 | 3 | 64 | 340х330х570 | чугун |
АМЛ 40/100-0,75/2 | 6,3 | 12,5 | 0,75 | 3 | 28 | 260х230х480 | чугун |
АМЛ 40/100а-0,37/2 | 5,6 | 10 | 0,37 | 3 | 26 | 260х230х480 | чугун |
АМЛ 40/125-1,1/2 | 6,3 | 20 | 1,1 | 3 | 33 | 280х230х480 | чугун |
АМЛ 40/125а-0,75/2 | 5,6 | 16 | 0,75 | 3 | 30 | 280х230х480 | чугун |
АМЛ 40/160-2,2/2 | 6,3 | 32 | 2,2 | 3 | 40 | 320х320х510 | чугун |
АМЛ 40/160а-1,5/2 | 5,9 | 28 | 1,5 | 3 | 38 | 320х320х510 | чугун |
АМЛ 40/160б-1,1/2 | 5,2 | 24 | 1,1 | 3 | 36 | 320х320х510 | чугун |
АМЛ 40/200-4/2 | 6,3 | 50 | 4 | 3 | 71 | 340х330х570 | чугун |
АМЛ 40/250-7,5/2 | 6,3 | 80 | 7,5 | 3 | 93 | 450х405х640 | чугун |
1АМЛ 40/100-1,1/2 | 12,5 | 12,5 | 1,1 | 3 | 34 | 290х230х480 | чугун |
1АМЛ 40/125-1,5/2 | 12,5 | 20 | 1,5 | 3 | 36 | 300х240х480 | чугун |
1АМЛ 40/160-3/2 | 12,5 | 32 | 3 | 3 | 55 | 320х300х560 | чугун |
1АМЛ 40/200-5,5/2 | 12,5 | 50 | 5,5 | 3 | 90 | 360х350х670 | чугун |
1АМЛ 40/250-11/2 | 12,5 | 80 | 11 | 3 | 135 | 450х410х820 | чугун |
АМЛ 50/125-1,5/2 | 12,5 | 20 | 1,5 | 3 | 38 | 300х240х480 | чугун |
АМЛ 50/125а-1,5/2 | 11 | 17 | 1,1 | 3 | 34 | 300х240х480 | чугун |
АМЛ 50/160-3/2 | 12,5 | 32 | 3 | 3 | 57 | 330х300х560 | чугун |
АМЛ 50/160а-2,2/2 | 11 | 28 | 2,2 | 3 | 50 | 330х280х540 | чугун |
АМЛ 50/200-5,5/2 | 12,5 | 50 | 5,5 | 3 | 91 | 360х360х640 | чугун |
АМЛ 50/200а-4/2 | 11 | 44 | 4 | 3 | 85 | 360х350х640 | чугун |
АМЛ 50/200б-3/3 | 10 | 35 | 3 | 3 | 78 | 360х350х620 | чугун |
АМЛ 50/250-11/2 | 12,5 | 80 | 11 | 3 | 138 | 440х410х820 | чугун |
АМЛ 50/250а-7,5/2 | 11 | 70 | 7,5 | 3 | 98 | 440х400х760 | чугун |
АМЛ 50/250б-7,5/4 | 10 | 60 | 7,5 | 3 | 98 | 440х400х760 | чугун |
АМЛ 65/100-1,5/2 | 25 | 12,5 | 1,5 | 3 | 41 | 320х255х510 | чугун |
АМЛ 65/100а-1,1/2 | 22 | 10 | 1,1 | 3 | 38 | 320х245х480 | чугун |
АМЛ 65/125-3/2 | 25 | 20 | 3 | 3 | 56 | 340х305х580 | чугун |
АМЛ 65/125а-2,2/2 | 22 | 16 | 2,2 | 3 | 48 | 340х295х560 | чугун |
АМЛ 65/160-4/2 | 25 | 32 | 4 | 3 | 71 | 360х315х580 | чугун |
АМЛ 65/160а-4/2 | 23 | 28 | 4 | 3 | 71 | 360х315х580 | чугун |
АМЛ 65/160б-3/4 | 21 | 24 | 3 | 3 | 67 | 360х305х570 | чугун |
АМЛ 65/200-7,5/2 | 25 | 50 | 7,5 | 3 | 97 | 390х360х650 | чугун |
АМЛ 65/200а-7,5/2 | 23 | 44 | 7,5 | 3 | 97 | 390х360х650 | чугун |
АМЛ 65/200б-7,5/2 | 21 | 37 | 5,5 | 3 | 94 | 390х360х650 | чугун |
АМЛ 65/250-15/2 | 25 | 80 | 15 | 3 | 168 | 480х415х820 | чугун |
АМЛ 65/250а-11/2 | 23 | 70 | 11 | 3 | 168 | 480х415х820 | чугун |
АМЛ 65/250б-11/2 | 21 | 60 | 11 | 3 | 160 | 480х415х820 | чугун |
АМЛ 65/315-30/2 | 25 | 125 | 30 | 3 | 320 | 540х500х900 | чугун |
АМЛ 65/315а-4/2 | 23 | 110 | 22 | 3 | 320 | 540х500х900 | чугун |
АМЛ 65/315б-18,5/2 | 21 | 93 | 19 | 3 | 310 | 540х500х880 | чугун |
АМЛ 80/125-5,5/2 | 50 | 20 | 5,5 | 3 | 90 | 400х360х680 | чугун |
АМЛ 80/125а-4/2 | 45 | 16 | 4 | 3 | 80 | 400х340х650 | чугун |
АМЛ 80/160-7,5/2 | 50 | 32 | 7,5 | 3 | 98 | 400х360х680 | чугун |
АМЛ 80/160а-5,5/2 | 47 | 28 | 5,5 | 3 | 98 | 400х360х680 | чугун |
АМЛ 80/160б-4/2 | 43 | 24 | 4 | 3 | 95 | 400х360х680 | чугун |
АМЛ 80/200-15/2 | 50 | 50 | 15 | 3 | 158 | 430х415х820 | чугун |
АМЛ 80/200а-11/2 | 47 | 44 | 11 | 3 | 158 | 430х415х820 | чугун |
АМЛ 80/200б-7,5/2 | 43 | 37 | 7,5 | 3 | 100 | 430х380х690 | чугун |
АМЛ 80/250-22/2 | 50 | 80 | 22 | 3 | 235 | 480х465х860 | чугун |
АМЛ 80/250а-18,5/2 | 46 | 70 | 18,5 | 3 | 230 | 480х465х850 | чугун |
АМЛ 80/250б-15/2 | 43 | 60 | 15 | 3 | 230 | 480х465х850 | чугун |
АМЛ 80/315-37/2 | 50 | 125 | 37 | 3 | 415 | 580х510х875 | чугун |
АМЛ 80/315а-30/2 | 46 | 105 | 30 | 3 | 410 | 580х510х875 | чугун |
АМЛ 80/315б-30/2 | 43 | 93 | 30 | 3 | 400 | 580х510х875 | чугун |
АМЛ 100/125-11/2 | 100 | 20 | 11 | 3 | 145 | 440х460х800 | чугун |
АМЛ 100/125а-7,5/2 | 89 | 16 | 7,5 | 3 | 130 | 440х400х750 | чугун |
АМЛ 100/160-15/2 | 100 | 32 | 15 | 3 | 172 | 500х415х820 | чугун |
АМЛ 100/160а-11/2 | 86 | 24 | 11 | 3 | 170 | 500х415х820 | чугун |
АМЛ 100/160б-11/2 | 83 | 28 | 11 | 3 | 170 | 500х415х820 | чугун |
АМЛ 100/200-22/2 | 100 | 50 | 22 | 3 | 240 | 480х465х820 | чугун |
АМЛ 100/200а-18,5/2 | 93 | 44 | 18,5 | 3 | 240 | 480х465х880 | чугун |
АМЛ 100/200б-15/2 | 86 | 37 | 15 | 3 | 240 | 480х465х880 | чугун |
АМЛ 100/250-37/2 | 100 | 80 | 37 | 3 | 410 | 550х510х980 | чугун |
АМЛ 100/250а-30/2 | 93 | 70 | 30 | 3 | 400 | 550х510х980 | чугун |
АМЛ 100/250б-30/2 | 86 | 60 | 30 | 3 | 380 | 550х510х980 | чугун |
АМЛ 100/315-75/2 | 100 | 125 | 75 | 3 | 710 | 640х675х1285 | чугун |
АМЛ 100/315а-55/2 | 93 | 110 | 55 | 3 | 680 | 640х650х1200 | чугун |
АМЛ 100/315б-45/2 | 86 | 93 | 45 | 3 | 740 | 640х650х1200 | чугун |
1АМЛ 100/125-15/2 | 160 | 20 | 15 | 3 | 168 | 480х415х807 | чугун |
1АМЛ 100/125а-11/2 | 143 | 16 | 11 | 3 | 160 | 480х415х807 | чугун |
1АМЛ 100/160-22/2 | 160 | 32 | 22 | 3 | 210 | 480х465х884 | чугун |
1АМЛ 100/160а-18,5/2 | 150 | 28 | 19 | 3 | 205 | 480х465х884 | чугун |
1АМЛ 100/200-37/2 | 160 | 50 | 37 | 3 | 405 | 540х510х970 | чугун |
1АМЛ 100/200а-22/2 | 150 | 44 | 22 | 3 | 400 | 540х510х950 | чугун |
1АМЛ 100/200б-22/2 | 138 | 37 | 22 | 3 | 380 | 540х480х900 | чугун |
1АМЛ 100/250-55/2 | 160 | 80 | 55 | 3 | 560 | 550х660х1120 | чугун |
1АМЛ 100/250а-45/2 | 150 | 70 | 45 | 3 | 540 | 550х640х1100 | чугун |
1АМЛ 100/250б-37/2 | 138 | 60 | 37 | 3 | 520 | 550х640х1050 | чугун |
АМЛ 150/250-75/2 | 200 | 80 | 75 | 3 | 670 | 660х685х1250 | чугун |
АМЛ 150/250а-55/2 | 187 | 70 | 55 | 3 | 640 | 660х670х1200 | чугун |
АМЛ 150/250б-45/2 | 172 | 60 | 45 | 3 | 600 | 660х660х1150 | чугун |
1АМЛ 150/250-18,5/4 | 200 | 20 | 18,5 | 1,5 | 298 | 710х540х935 | чугун |
1АМЛ 150/250-15/4 | 187 | 17 | 15 | 1,5 | 280 | 710х540х935 | чугун |
1АМЛ 150-250б-11/4 | 173 | 14 | 11 | 1,2 | 260 | 710х540х920 | чугун |
АМЛ 150/315-30/4 | 200 | 32 | 30 | 1,5 | 280 | 800х465х980 | чугун |
АМЛ 150/315а-22/4 | 187 | 28 | 22 | 1,5 | 270 | 800х465х970 | чугун |
АМЛ 150/315б-18,5/4 | 173 | 24 | 18,5 | 1,5 | 250 | 800х450х950 | чугун |
АМЛ 150/400-45/4 | 200 | 50 | 45 | 1,5 | 515 | 800х570х1065 | чугун |
АМЛ 150/400а-37/4 | 187 | 44 | 37 | 1,5 | 500 | 800х570х1050 | чугун |
АМЛ 150/400б-30/4 | 172 | 37 | 30 | 1,5 | 485 | 800х550х1050 | чугун |
1АМЛ 200/200-22/4 | 400 | 12,5 | 22 | 1,5 | 375 | 810х525х1040 | чугун |
1АМЛ 200/200а-18,5/4 | 358 | 10 | 18,5 | 1,5 | 350 | 810х525х1040 | чугун |
1АМЛ 200/250-30/4 | 400 | 20 | 30 | 1,5 | 440 | 900х530х1085 | чугун |
1АМЛ 200/250а-22/4 | 358 | 16 | 22 | 1,5 | 420 | 900х530х1050 | чугун |
1АМЛ 200/250б-18,5/4 | 322 | 13 | 18,5 | 1,5 | 670 | 900х530х1030 | чугун |
1АМЛ 200/315-55/4 | 400 | 32 | 55 | 1,5 | 670 | 920х630х1210 | чугун |
1АМЛ 200/315а-45/4 | 374 | 28 | 45 | 1,5 | 650 | 920х630х1190 | чугун |
1АМЛ 200/315б-37/4 | 346 | 24 | 37 | 1,5 | 630 | 920х600х1150 | чугун |
1АМЛ 200/400-90/4 | 400 | 50 | 90 | 1,5 | 900 | 920х685х1345 | чугун |
1АМЛ 200/400а-75/4 | 374 | 44 | 75 | 1,5 | 880 | 920х670х1320 | чугун |
1АМЛ 200/400б-55/4 | 347 | 38 | 55 | 1,5 | 860 | 920х670х1300 | чугун |
1АМЛ 200/400с-45/4 | 320 | 32 | 45 | 1,5 | 860 | 920х670х1300 | чугун |
АМЛ 250/400-110/4 | 550 | 50 | 110 | 1,5 | 1800 | 1200х900х1500 | чугун |
Например:АМЛ 25/125-0,75/2УХЛ 4, где
АМЛ- агрегат моноблочный, линейный;
25- диаметр напорного и всасывающего патрубков, мм;
125- номинальный диаметр рабочего колеса;
«а», «б»- обточки рабочего колеса;
0,75- мощность электродвигателя, кВт;
2- количество полюсов электродвигателя;
УХЛ- климатическое исполнение (районы с умеренным и холодным климатом);
4- категория размещения при эксплуатации.