Видео о ЧЭМЗ 8 (351) 277-89-01 +7 (351) 277-89-01звонки для Казахстана

Било


Энергомашиностроительный завод изготавливает отливки бил из марганцовистой стали 110Г13Л (стали Гадфильда).
Било из стали 10г13л на сайте ЧЭМЗ

Номер изделия Масса, кг Модель
1 ЧК-174/6

2 012.00.000 12
3 АГП009911405074 15,9
4 66-08 5,8 Шахтная мельница
5 5КЗ-12.11.00 14
6 СМ431-2-0-25Б 6,3
7 К750-18-125-00 6,6
8 I-В/К-203А 14 Мельница
9 РК3389 11
10 КЦТ-001.00.00 6,7
11 К-840В 16,5
12 БК750181250009А 8,4
13 Т1.03.01.130.03 7,2 Дробилка
14 МС.003.161

15 1316 59,5
16 71979А

17 9854-00-А

18 5К3121100 13,8
19 МС.004.171

20 МС.003.161M

21 КТ101600 9,5
22 166.00.00 7,6
23 9853-00-А

24 КТ72500 7,4
25 Н1.454.00.000-01 8
26 012.01.000
12
27 СТП536801 8
28 Р1348 8,5
29 2907
7,5
30 ТК 379 2,5 Било для дробления силиката натрия
31 3.1691502И1-0 8,2
32 КО-1Ш-5М-2М.Р 12 Шахтная мельница (уголь)
33 001.480 6,5
34 КО-1Ш-М(М1)-02 8,4
35 ТП-0878 12 Молотковая мельница
36 ЧЭК-49-1 11 Молотковая мельница
37 БК750.18.125.00.09А 8,5
38 21006 8,6
39 2-73954 СБ
Молотковая дробилка
40 10.580-1 8,6
41 18376 6,4
42 УЗС.ММ.019 Дробилка молотковая однороторная
43 02-907 8,6 Углеразмольная мельница
44 К-4-15-00 11
45 АВМ – 1,5
Агрегат витаминной муки
46 10.580 8,6 Дробилка
47 АГП009911405089 13
48 R-1 185 Роторная дробилка
49 1001 8,6 Дробилка
50 К610001 10,1
51 УЗС.МБ.05.175
Дробилка молотковая однороторная
52 Л-04.524 8,7
53 1/1-92-15-00 10,1
54 УЗС.ММ.019
Дробилка молотковая однороторная
55 К-584 8,7 Молотковая мельница
56 РК2147 5,5
57 21006 8,6
58 Р002-02 8,9
59 РК1842 5,9
60 101-2-7 11 Молотковая дробилка
61 В-16111А 9 Молотковая мельница(угольная)
62 В16101 7,6
63 КО1Ш5М2М 12
64 В17354А 9,5
65 31691502И10 8,4
66 3Г1011704-0 12,7
67 29.00.00.000 9,7
68 31691502И0 7,9
69 РК2147 5,5
70 1610.00.00 10 Молотковая мельница(угольная)
71 23000000001 7,3
72 РК1842 5,9
73 К-3816 10
74 360603026 12,6
75 P.61.000.6/8 22,8
76 3Г68.1503-2

77 РК3356 8,1
78 3550 27,5
79 РК-1874А 10,2
80 К75018125000 6,6
81 ПМС 000.02.013 31,2
82 101-2-7А 10,7
83 К4-1500/А 12
84 В-11413 34,4 Мельница
85 83к-29 10,8
86 04-110 11
87 В-34556 35,2 Мельница
88 К-49 11 Мельница
89 Т8600000 11
90 ДЦ854.001 35,7 Мельница сырьевая
91 1.138.00.001 11,5
92 1610.0000 10
93 ПМН.000.04.001 43,1
94 РК-3004 11,7
95 В161000А 9,3
96 В-11745 49,0 Мельница
97 КО-1Ш-5М-2М.Р 12
98 К4-1500/Б 10,7
99 3630.03.002А 66,0
100 00090101 55,0
101 83К29 10,7
102 ДЦ 676.001 68,0 Шаровая трубная мельница
103 ПМС 000.01.006 68,0
104 18083 71,4
105 Р6100.0016-1А 73,0
106 СХ-000.01.004 74,0
107 ПМН.000.01.001А 74,4 Мельница
108 1532Б 75,0
109 К-1979А 85,0
110 РК-2045 90,0
111 В-13385 36,6
112 В-13384 36,6
113 В-13387 37,0
114 В-13388 37.0
115 В-13380 44,0
116 В-13381 44,0
117 В-13386 56,0
118 3Г62.08И1-12 38,6
119 3Г62.08И1-14 39,0 Мельница
120 3Г62.08И1-9 39,0 Мельница
121 3Г62.08И1-5 40,0 Мельница
122 СМ6001.01.02.012 45 Шаровая мельница
123 3Г62.08И1-1 46,0 Молотковая мельница
124 3Г62.08И2-2 48,0
125 3Г62.08И2-4А 50,4 Молотковая мельница
126 3Г101.08.03.И-7 63,2
127 3Г101.08И-7 64,0
128 3Г101.08И-16 66,6
129 3Г41.08И1-6 70,2
130 СМ6001.01.02.011 71,0 Шаровая мельница
131 3Г101.08И-12-01 73,0
132 3Г41.08И1-7 74,6
133 3Г62.08И1-11 88,0 Мельница
134 3Г62.08И1-13 82,0
135 3Г62.08И1-10 82,0 Мельница
136 3Г62.08И1-3 84,0 Мельница
137 3Г56.10-1 99,0
138 3Г101.0804И-6 99,6
139 3Г62.08И1-8 102,0 Мельница
140 10127 10,70
141 712000001 13,88
142 0050.01.047 5,75
143 0050.01.048 9,30
144 02907 7,5
145 03.11 29,0
146 10127А 10,7
147 125568-02А 8,7
148 1912-1134 10,5
149 3.169.15.02И1-0 7,9
150 5К3-12.11.00 13,8
151 712.00.00.01 13,88
152 БК7501812500009А 8,4
153 БПК5-27.04.00.00 13,50
154 БУКТ-125 8,7
155 В16111А 9,25
156 ДВ-2012-09Л 7,9
157 ДГ-2012 8,1
158 ДРО-629 65,0
159 ЗПЧ 001.008 12,0
160 К01Ш5М2М 11,1
161 К-3815 8,3
162 К4-15-00-А 12,0
163 К840В 16,1
164 К840В Т 16,1
165 КТ-1016-00 9,5
166 КТ-725-00 Г 7,5
167 КЦ13-291 9,8
168 Л-04.524А 7,,4
169 Л-04.524КО 6,0
170 ММТ 9,0
171 ММТ 8700000 9,2
172 МРС-10-2015-961-3 7,9
173 МРС-192-31ЦК (ДГ…) 7,5
174 МРС-425-40Л 7,4
175 МРС-44-562-БРН 7,6
176 МРС-61-34 (43160Б) 18,5
177 МРС-709-20 8,4
178 МРС-7952-5К-ТР 5,9
179 МРС-800-100 12,75
180 МРС-852-0-2-134МС 6,0
181 МРС-А.90.00.521-81 7,9
182 МРС-А-00-51-4К 12,0
183 МРС-БСО-521-В1 5,7
184 МРС-НКБ-1867 7,0
185 РК1349 7,9
186 СМ170-Б-1-033 57,0
187 СМ431-2-0-258 5,8
188 СТП 536-80 7,9
189 СТП 536-801Т 7,5
190 ТГ 11 ТЦ 45 12,8
191 ТМ-1233 7,5
192 ЯН-2012-ОСЛ 6,0

Кроме вышеуказанных позиций была освоена продукция к следующим мельницам и дробилкам ШМА-1500/1181, ММТ-1000, ММТ-800, К-507, ММТ-1300/2030/735М, СМ170Б, ММТ-1300/2030/750, ММТ 1300/2500, ММА-15001180, 1300х1600, ШМА-1660/2004, ММТ-2000, АВМ – 1,5, СМД-504, ДМРЭ-14,5Х13, ММТ-2000/2600/590, ММТ-2600/2550/590, ММТ1300/2004, ММТ-2000/2590-730К, ЗАу101.08И-0, Р6х6, ДР4х4, ДМ-170, ДДЗ-700 и др.


На отливки весом до 10 кг распространяется минимальная партия 50 шт. Если изделие не освоено, то требуется модельная оснастка стоимость 100 000 – 300 000 рублей в зависимости от сложности и количество деталей. Все освоенные изделия представлены на нашем сайте.