Плиты футеровочные
- Изготовим отливки плит футеровочных из марганцовистой стали 110Г13Л (стали Гадфильда) по Вашим эскизам и чертежам
- Отливки плит футеровочных изготавливаются по ГОСТу 977-88, сертифицируются и проходят
ОТК - Большой ассортимент готовой продукции (бил, молотков, плит, броней) изготовленных из стали 110Г13Л
- Филиалы завода открыты в 17 городах России
- Есть собственная служба доставки, которая быстро привезет продукцию ЧЭМЗ с ближайшего склада
Энергомашиностроительный завод изготавливает отливки футеровочных плит из марганцовистой стали 110Г13Л (стали Гадфильда).
№ | Номер изделия | Масса, кг | Оборудование | Модель |
1 | УД-11.03.033 | 13 | Дробильное оборудование | |
2 | 359-2-0-1А | 18 | Дробильное оборудование | Дробилка молотковая |
3 | УД-11.03.034 | 13 | Дробильное оборудование | |
4 | КФ12-63 | 19,5 | Дробильное оборудование | Футеровка лотков, течек (желоба) |
5 | Р-02 | 18,7 | Дробильное оборудование | |
6 | КФ12-64 | 25 | Дробильное оборудование | Футеровка лотков, течек (желоба) |
7 | 10-394 | 20 | Дробильное оборудование | |
8 | КФ-02-116 | 25 | Дробильное оборудование | Дробилка молотковая |
9 | ПМС 000.03.006 | 27,8 | Оборудование для цементных заводов | |
10 | КФ12-63-01 | 30 | Дробильное оборудование | |
11 | Р-022 | 38 | Оборудование для цементных заводов | |
12 | ЗГ62.08И1-6 | 38 | Дробильное оборудование | Мельница |
13 | 62.537.001.0 | 42 | Оборудование для цементных заводов | Мельница "сухого" помола |
14 | 3Г62.08И1-12 | 38,6 | Дробильное оборудование | |
15 | 3632.20.002.2 | 42 | Оборудование для цементных заводов | |
16 | ЗГ62.08И1-14 | 39 | Дробильное оборудование | Мельница |
17 | 3601.03.006.00 | 46 | Оборудование для цементных заводов | |
18 | ЗГ62.08И1-9 | 39 | Дробильное оборудование | Мельница |
19 | ПМС 000.03.017 | 46,6 | Оборудование для цементных заводов | |
20 | ЗГ62.08И1-5 | 40 | Дробильное оборудование | Мельница |
21 | 62.537.003.0 | 48 | Оборудование для цементных заводов | Мельница "сухого" помола |
22 | СМ6001.01.02.012 | 45 | Дробильное оборудование | Шаровая мельница |
23 | ПМН.000.00.004А | 50,2 | Оборудование для цементных заводов | |
24 | 3Г62.08И1-1 | 46 | Дробильное оборудование | Молотковая мельница (угольная) |
25 | 183336 | 55,5 | Оборудование для цементных заводов | |
26 | ЗГ62.08И2-2 | 48 | Дробильное оборудование | |
27 | 3632.20.004.2 | 55 | Оборудование для цементных заводов | |
28 | ЗГ62.08И2-4А | 50,4 | Дробильное оборудование | Молотковая мельница (угольная) |
29 | 3630.03.006.0 | 57,2 | Оборудование для цементных заводов | |
30 | ЗГ101.08.03.И-7 | 63,2 | Дробильное оборудование | |
31 | 340-07-АК | 58,6 | Дробильное оборудование | |
32 | 3Г101.08И-7 | 64 | Дробильное оборудование | |
33 | ПМН000.02.001-01 | 63 | Оборудование для цементных заводов | |
34 | 3Г101.08И-16 | 66,6 | Дробильное оборудование | |
35 | 3630.03.002.0023 | 65,2 | Оборудование для цементных заводов | |
36 | ЗГ41.08И1-6 | 70,2 | Дробильное оборудование | |
37 | 3587.02.001.00 | 66 | Оборудование для цементных заводов | |
38 | СМ6001.01.02.011 | 71 | Дробильное оборудование | Шаровая мельница |
39 | 62.537.002.0 | 70 | Оборудование для цементных заводов | |
40 | ЗГ101.08И-12-01 | 73 | Дробильное оборудование | |
41 | 340-07-АК-01 | 70,5 | Оборудование для цементных заводов | |
42 | ЗГ41.08И1-7 | 74,6 | Дробильное оборудование | |
43 | 3632.20.003.2 | 75,6 | Оборудование для цементных заводов | |
44 | ЗГ101.08.03.И-6 | 74,6 | Дробильное оборудование | |
45 | ПМС 000.01.014 | 80 | Оборудование для цементных заводов | |
46 | 3Г62.08И1-11 | 88 | Дробильное оборудование | Мельница |
47 | ПМС 000.01.007 | 92 | Оборудование для цементных заводов | |
48 | 3Г62.08И1-13 | 82 | Дробильное оборудование | |
49 | Р-1120-1 | 105,6 | Оборудование для цементных заводов | |
50 | ЗГ62.08И1-10 | 82 | Дробильное оборудование | Мельница |
51 | 1456.01.02.009 | 46 | Дробильное оборудование | Шаровая трубная мельница (цементная) |
52 | 3Г62.08И1-3 | 84 | Дробильное оборудование | Мельница |
53 | КФ-09-98-Ц1-00 | 6,3 | Дробильное оборудование | |
54 | 3Г56.10-1 | 99 | Дробильное оборудование | |
55 | КФ-09-99-Ц2-01 | 7,5 | Дробильное оборудование | |
56 | 3Г101.0804И-6 | 99,6 | Дробильное оборудование | |
57 | КФ-12-63-02 | 15,6 | Дробильное оборудование | Футеровка лотков, течек (желоба) |
58 | 3Г62.08И1-8 | 102 | Дробильное оборудование | Мельница |
59 | КФ-09-99-02 | 13,5 | Дробильное оборудование | |
60 | 359-2-0-3А | 17 | Дробильное оборудование | Дробилка молотковая |
61 | 3587.00.203 | 99 | ||
62 | 3587.00.203К | 99 | ||
63 | 3-116559 | 87 | ||
64 | КТ-11-44 | 68 | ||
65 | МРС-302.00.7853 | 99 | ||
66 | 001401001 | 426 | Плита | |
67 | 001401002 | 581 | Плита | |
68 | 61.00.004/9 | 86,5 | Плита | |
69 | Р900 | 178 | Плита | |
70 | СЛ 11630005 | 83 | Плита | |
71 | 3803.02.002 | 1000 | Плита дробящая | |
72 | 595.323.717.76 | 665 | Плита опорная | |
73 | 949.67.1040 | 26,8 | Полуобойма | |
74 | 949.67.831 | 26,8 | Полуобойма | |
75 | 250ДС1216/2 | 44 | Порог | |
76 | 210Д.00.06 | 51 | Порог бочки | |
77 | 101-14-1А | 98 | Футеровка | |
78 | 102.32 | 140 | Футеровка | |
79 | 3-116554 | 170 | Футеровка | |
80 | 3-116555 | 170 | Футеровка | |
81 | 3-116556 | 170 | Футеровка | |
82 | 3587.00.301 | 129 | Футеровка | |
83 | 3587.00.301.НИ | 160 | Футеровка | |
84 | 3591.00.101 | 160 | Футеровка | |
85 | 3591.00.101.0 | 101 | Футеровка | |
86 | 3591.00.201.0 | 84 | Футеровка | |
87 | 3613.21.003.3.0 | 135 | Футеровка | |
88 | 3Г101.0803И-2 | 99,5 | Футеровка | |
89 | 3Г101.0803И-3 | 71 | Футеровка | |
90 | 3Г101.0803И-6 | 107 | Футеровка | |
91 | 3Г101.0803И-7 | 73 | Футеровка | |
92 | 3Г101.0804И-26 | 37 | Футеровка | |
93 | 3Г101.0804И-5 | 97 | Футеровка | |
94 | 3Г101.0804И-6Б | 66 | Футеровка | |
95 | 3Г101.0804И-6Т | 93 | Футеровка | |
96 | 3Г101.084И-26 | 27 | Футеровка | |
97 | 3Г101.08И-12 | 79 | Футеровка | |
98 | 3Г101.08И-15 | 73 | Футеровка | |
99 | 3Г101.08И-15СУ | 68 | Футеровка | |
100 | 3Г101.08И-16-02 | 57 | Футеровка | |
101 | 3Г101.08И-26 | 37 | Футеровка | |
102 | 3Г101.08И-26 бр | 37 | Футеровка | |
103 | 3Г101.08И-4 | 29 | Футеровка | |
104 | 3Г101.08И-4-01 | 29,4 | Футеровка | |
105 | 3Г101.08И-5 | 75 | Футеровка | |
106 | 3Г101.08И-6 | 60 | Футеровка | |
107 | 3Г101.08И-9л | 17 | Футеровка | |
108 | 3Г101.08И-9п | 17 | Футеровка | |
109 | 3Д101.08И-11 | 45,5 | Футеровка | |
110 | 3Д101.08И-13 | 35 | Футеровка | |
111 | 3Д101.08И-14 | 22,8 | Футеровка | |
112 | 3Д101.08И-27 | 29 | Футеровка | |
113 | 3Д101.08И-8 | 24 | Футеровка | |
114 | 43.05-26 (3-116556) | 170 | Футеровка | |
115 | 43.05-27 (3-116555) | 170 | Футеровка | |
116 | 43.05-28 (3-116554) | 170 | Футеровка | |
117 | 5715-08 | 84 | Футеровка | |
118 | КГ6.507.03 | 70 | Футеровка | |
119 | КГ6.507.04 | 109 | Футеровка | |
120 | КГ6.507.05 | 108 | Футеровка | |
121 | КГ6.507.06 | 79 | Футеровка | |
122 | КГ6.507.07 | 71 | Футеровка | |
123 | КГ6.507.10 | 70 | Футеровка | |
124 | КГ6.664.01 | 88 | Футеровка | |
125 | КГ6.664.03 | 73,5 | Футеровка | |
126 | КГ6.664.04 | 111 | Футеровка | |
127 | КГ6.664.04.01 | 114 | Футеровка | |
128 | МРС 102252 | 16 | Футеровка | |
129 | МРС0491.30.22ЯЦ | 140 | Футеровка | |
130 | МРС-61Ш-36813-2 | 72 | Футеровка | |
131 | МРС-ММТ-01-И8/л | 37 | Футеровка | |
132 | МРС-ММТ-01-И8/п | 37 | Футеровка | |
133 | МРС-ММТ-10-4-И8 | 29,4 | Футеровка | |
134 | МРС-ММТ-11-И8 | 45,5 | Футеровка | |
135 | МРС-ММТ-1-И8/л | 44 | Футеровка | |
136 | МРС-ММТ-1-И8/п | 44 | Футеровка | |
137 | МРС-ММТ-20-61-И8 | 57 | Футеровка | |
138 | МРС-ММТ-21-И8 | 79 | Футеровка | |
139 | МРС-ММТ-2-И3 | 99,5 | Футеровка | |
140 | МРС-ММТ-31-И8 | 35 | Футеровка | |
141 | МРС-ММТ-3-И3 | 71 | Футеровка | |
142 | МРС-ММТ-4-И8 | 29 | Футеровка | |
143 | МРС-ММТ-51-И8 | 73 | Футеровка | |
144 | МРС-ММТ-5-И4 | 97 | Футеровка | |
145 | МРС-ММТ-5-И8 | 75 | Футеровка | |
146 | МРС-ММТ-62-И48 | 27 | Футеровка | |
147 | МРС-ММТ-6-И3 | 107 | Футеровка | |
148 | МРС-ММТ-6-И4 | 93 | Футеровка | |
149 | МРС-ММТ-6-И8 | 60 | Футеровка | |
150 | МРС-ММТ-7-И3 | 73 | Футеровка | |
151 | МРС-ММТ-7-И8 | 62 | Футеровка | |
152 | МРС-ММТ-7-И8-Х.0-2 | 62 | Футеровка | |
153 | МРС-ММТ-8-И8 | 24 | Футеровка | |
154 | МРС-ММТ-9-И8/л | 17 | Футеровка | |
155 | МРС-ММТ-9-И8/п | 17 | Футеровка | |
156 | МРС-ММТ-УК-31-И8 | 35 | Футеровка | |
157 | МРС-ММТ-УК-3-30-И8 | 71 | Футеровка | |
158 | МРС-ММТ-УК-4-И8 | 29 | Футеровка | |
159 | МРС-ММТ-УК-62-И48 | 27 | Футеровка | |
160 | МРС-ММТ-УК-72-И8 | 29 | Футеровка | |
161 | МРС-ММТ-УК-7-30-И8 | 73 | Футеровка | |
162 | СМ170Б-1-0-13 | 16 | Футеровка | |
163 | СМ170Б-1-0-25 | 15,5 | Футеровка | |
164 | СМ170Б-1-0-33 | 57 | Футеровка | |
165 | СМ170Б-1-0-9 | 15,5 | Футеровка | |
166 | СМ170Б-6-0-2 | 18 | Футеровка | |
167 | ТП-2522.01 | 15 | Футеровка | |
168 | ТП-2522.02 | 16 | Футеровка | |
169 | ТП-2522.03 | 16 | Футеровка | |
170 | У 7303 | 30,8 | Футеровка | |
171 | У-7-1 (СМ170Б-1-0-33) | 57 | Футеровка | |
172 | У-7-165 (3591.00.101.0) | 101 | Футеровка | |
173 | У-7-166 (3591.00.201.0) | 80,4 | Футеровка | |
174 | У-7-3 (СМ170Б-6-0-2) | 18 | Футеровка | |
175 | Ф48516568 | 38 | Футеровка | |
176 | 3В66.0906-0СБ | 250 | Футеровка №4 | |
177 | 4.1025.00.00СБ | 150 | Футеровка №5 | |
178 | 3В66.0909-0СБ | 294 | Футеровка №6 | |
179 | 3Г101.08И-10л | 37 | Футеровка левая | |
180 | 3Г101.08И-10п | 37 | Футеровка правая | |
181 | МС.004.031 | Плита | ||
182 | МС.003.222 | Плита | ||
183 | 1456.01.02.011 | 40 | Плита | |
184 | 3601.24.003.2.0 | 41 | Плита | |
185 | ПМУ.000.02.002-01 | 49 | Плита | |
186 | ПМС.000.03.019 | 62 | Плита | |
187 | ДЦ676.001-01 | 63 | Плита | |
188 | 1456.01.02.006 | 65,5 | Плита | |
189 | 1456А.01.02.201 | 7 | Плита | |
190 | 1456.01.02.001 | Плита | ||
191 | Д-01 | 78 | Плита | |
192 | М374-166 | Футеровка | ||
193 | ПР53.009.001 | Футеровка | ||
194 | ЗГ62.08И1-6 | 38 | Футеровка | |
195 | ЗГ62.08И1-14 | 39 | Футеровка | |
196 | ЗГ62.08И1-9 | 39 | Футеровка | |
197 | ЗГ62.08И1-5 | 40 | Футеровка | |
198 | 3601.21.003.2.0 | 40,6 | Футеровка | |
199 | ЗГ62.08И2-2 | 48 | Футеровка | |
200 | ЗГ62.08И2-4А | 50,4 | Футеровка | |
201 | ЗГ101.08-26 | Футеровка | ||
202 | ЗГ101.08.03И-7 | 63,2 | Футеровка | |
203 | ЗГ41.08И1-6 | 70,2 | Футеровка | |
204 | ЗГ101.08И-12-01 | 73 | Футеровка | |
205 | ЗГ41.08И1-7 | 74,6 | Футеровка | |
206 | ЗГ101.08.03.И-6 | 74,6 | Футеровка | |
207 | ЗГ62.08И1-10 | 82 | Футеровка | |
208 | 3Г56.10-1 | 99 | Футеровка | |
209 | 3Г62.08И1-6 | 38 | Дробильное оборудование | Мельница |
210 | 3Г62.08И1-14 | 39 | Дробильное оборудование | |
211 | 3Г62.08И1-9 | 39 | Дробильное оборудование | |
212 | 3Г62.08И1-5 | 40 | Дробильное оборудование | |
213 | 3Г62.08И2-2 | 48 | Дробильное оборудование | |
214 | 3Г62.08И2-4А | 50,4 | Дробильное оборудование | |
215 | 3Г101.08.03.И-7 | 63,2 | Дробильное оборудование | |
216 | 3Г41.08И1-6 | 40 | Дробильное оборудование | |
217 | 3Г41.08И1-7 | 40 | Дробильное оборудование | |
218 | 3Г41.08И-12-01 | 73 | Дробильное оборудование | |
219 | 3Г101.08.03.И-6 | 74,6 | Дробильное оборудование | |
220 | 3Г101.08.03.И-10 | 82 | Дробильное оборудование |
Плита футеровочная относится к области машиностроения, в частности к конструкциям футеровочных плит рудоразмольных мельниц.
Кроме вышеуказанных позиций была освоена продукция к следующим мельницам и дробилкам ВМД-105А, ММТ-2000/2600/590, ММТ-2600/2550/590, ММТ-2600/2550/590к, ММТ-2000/2590-730к, ЗАу101.08И-0, 1456А, МШР 1500*1600, МШЦ 1500*3000, МЦ2*10,5, МЦ2*10, 1456А и др.
На отливки весом до 10 кг распространяется минимальная партия 50 шт. Если изделие не освоено, то требуется модельная оснастка стоимость 100 000 – 300 000 рублей в зависимости от сложности и количество деталей. Все освоенные изделия представлены на нашем сайте.