Брони
- Изготовим отливки броней из марганцовистой стали 110Г13Л (стали Гадфильда) по Вашим эскизам и чертежам
- Отливки броней изготавливаются по ГОСТу 977-88, сертифицируются и проходят
ОТК - Большой ассортимент готовой продукции (бил, молотков, плит, броней) изготовленных из стали 110Г13Л
- Филиалы завода открыты в 17 городах России
- Есть собственная служба доставки, которая быстро привезет продукцию ЧЭМЗ с ближайшего склада
Энергомашиностроительный завод изготавливает отливки броней из марганцовистой стали 110Г13Л (стали Гадфильда).

| № | Номер изделия | Масса, кг | Оборудование | Модель |
| 1 | Р.61.000.6/8 | 22,8 | Оборудование для цементных заводов | |
| 2 | ПМН. 000.01.001А | 74,4 | Оборудование для цементных заводов | Мельница |
| 3 | 3550 | 27,5 | Оборудование для цементных заводов | |
| 4 | 1532Б | 75 | Оборудование для цементных заводов | |
| 5 | ПМС 000.02.013 | 31,2 | Оборудование для цементных заводов | |
| 6 | К-1979А | 85 | Оборудование для цементных заводов | |
| 7 | В-11413 | 34,4 | Дробильное оборудование | Мельница |
| 8 | РК-2045 | 90 | Дробильное оборудование | |
| 9 | В-34556 | 35,2 | Дробильное оборудование | Мельница |
| 10 | В-13385 | 36,6 | Дробильное оборудование | |
| 11 | ДЦ854.001 | 35,7 | Оборудование для цементных заводов | Мельница сырьевая |
| 12 | В-13384 | 36,6 | Дробильное оборудование | |
| 13 | ПМН.000.04.001 | 43,1 | Оборудование для цементных заводов | |
| 14 | В-13387 | 37 | Дробильное оборудование | |
| 15 | В-11745 | 49 | Дробильное оборудование | Мельница |
| 16 | В-13388 | 37 | Дробильное оборудование | |
| 17 | 3630.03.002А | 66 | Оборудование для цементных заводов | |
| 18 | В-13380 | 44 | Дробильное оборудование | |
| 19 | ДЦ 676.001 | 68 | Оборудование для цементных заводов | Шаровая трубная мельница (цементная) |
| 20 | В-13381 | 44 | Дробильное оборудование | |
| 21 | ПМС 000.01.006 | 68 | Оборудование для цементных заводов | |
| 22 | В-13386 | 56 | Дробильное оборудование | |
| 23 | 18083 | 71,4 | Дробильное оборудование | |
| 24 | УЗС.ММ.137 | Дробильное оборудование | Дробилка молотковая однороторная | |
| 25 | Р6100.0016-1А | 73 | Оборудование для цементных заводов | |
| 26 | СХ-000.01.004 | 74 | Оборудование для цементных заводов | |
| 27 | 1016300.000 | 62 | Бронеплита | |
| 28 | 5536Н | 75 | Бронеплита | |
| 29 | 5537Н | 86,5 | Бронеплита | |
| 30 | 5538Н | 60,5 | Бронеплита | |
| 31 | 5539Н | 74 | Бронеплита | |
| 32 | МРС-100.038.ДЦ.СЦ | 38 | Бронеплита | |
| 33 | РИМ-СЦ-4178 | 82 | Бронеплита | |
| 34 | СЛ.3630.00.20 | 150 | Бронеплита | |
| 35 | Т 372001 | 55 | Бронеплита | |
| 36 | ПМН.0004.00.019 | 135 | Бронеплита лобовая | |
| 37 | 04.03.УМ01.00.04 | 43 | Бронеплита рифленая | |
| 38 | 3630.01.012 | 240 | Бронеплита торцевая №8 | |
| 39 | МТ-70/75.000.003 | 378 | Бронь левая нижний ряд | |
| 40 | 04.03.УМ01.00.05 | 119 | Бронь лобовая | |
| 41 | МТ-70/75.000.004 | 378 | Бронь правая нижний ряд | |
| 42 | МТ-70/75.000.001 | 378 | Бронь среднего ряда | |
| 43 | МТ-70/75.000.002 | 378 | Бронь средняя нижний ряд | |
| 44 | 1020500 | 35 | Броня | |
| 45 | 0007.01.06 | 127 | Броня | |
| 46 | 0007.01.07 | 97 | Броня | |
| 47 | 04.03.УМ01.00.05 | 105 | Броня | |
| 48 | 2-31863 | 72 | Броня | |
| 49 | 2-31863И1 | 89,7 | Броня | |
| 50 | 2-31864 | 86 | Броня | |
| 51 | 2-31864И1 | 92,8 | Броня | |
| 52 | 2-31865 | 58 | Броня | |
| 53 | 2-31866 | 59 | Броня | |
| 54 | 2-31866И2 | 74,5 | Броня | |
| 55 | 2-31867 | 119,4 | Броня | |
| 56 | 2-31867И1 | 128 | Броня | |
| 57 | 2-31868 | 102,2 | Броня | |
| 58 | 2-31868И1 | 134 | Броня | |
| 59 | 2-61863 | 72 | Броня | |
| 60 | 2-62527 | 297 | Броня | |
| 61 | 2-82113 | 145,5 | Броня | |
| 62 | 3-116559Г | 64 | Броня | |
| 63 | 3116562/АМ | 88 | Броня | |
| 64 | 3-54582И1 | 61 | Броня | |
| 65 | 3-54582К | 53 | Броня | |
| 66 | 3-61819 | 56 | Броня | |
| 67 | 3-61819И3 | 56 | Броня | |
| 68 | 3-76531И1 | 82 | Броня | |
| 69 | 3В1509-3 | 65 | Броня | |
| 70 | 3В1509-6 | 84 | Броня | |
| 71 | 3В1509-8 | 70 | Броня | |
| 72 | 3В1509И1-3 | 74 | Броня | |
| 73 | 3В1509И1-6 | 97 | Броня | |
| 74 | 3В1509И1-7 | 115 | Броня | |
| 75 | 3В1509И1-8 | 82 | Броня | |
| 76 | 3В28.09-1 | 65 | Броня | |
| 77 | 3В28.09-4 | 73,5 | Броня | |
| 78 | 3В28.09-6 | 59 | Броня | |
| 79 | 3В28.09-7 | 84 | Броня | |
| 80 | 3В28.09-8 | 59,25 | Броня | |
| 81 | 3В28.09-9 | 45,4 | Броня | |
| 82 | 3Г26.28-5 | 20,4 | Броня | |
| 83 | А9791-К-ВТ | 75 | Броня | |
| 84 | В 13382 | 80 | Броня | |
| 85 | К-11-263 | 203 | Броня | |
| 86 | К18-183У | 91 | Броня | |
| 87 | МРС 4761 кр | 9,1 | Броня | |
| 88 | МРС-01Ш-135.67 | 82 | Броня | |
| 89 | МРС-01Ш-283.58 | 41 | Броня | |
| 90 | МРС-01Ш-383.58 | 90 | Броня | |
| 91 | МРС-01Ш-483.58 | 87 | Броня | |
| 92 | МРС-01Ш-965.67 | 68 | Броня | |
| 93 | МРС116554ЧР | 170 | Броня | |
| 94 | МРС116555ЧР | 170 | Броня | |
| 95 | МРС116556ЧР | 170 | Броня | |
| 96 | МРС-19-082 | 65 | Броня | |
| 97 | МРС-29-051 | 10,3 | Броня | |
| 98 | МРС-29-082 | 9,5 | Броня | |
| 99 | МРС-59-051 | 15,2 | Броня | |
| 100 | МРС-97-33-1В | 36,4 | Броня | |
| 101 | РИМ-СЦ-2138 | 90 | Броня | |
| 102 | РИМ-СЦ-6.0001.07 | 68,5 | Броня | |
| 103 | РК1666И1 (2-31866И1) | 74,5 | Броня | |
| 104 | РК1678 (2-31868) | 102,2 | Броня | |
| 105 | РК1680 (2-31863) | 72 | Броня | |
| 106 | РК1681 (2-31865) | 58 | Броня | |
| 107 | ТМ-6500.3 | 38,6 | Броня | |
| 108 | ТМ-6876 | 37 | Броня | |
| 109 | 2-31865 | 1 | Броня лаза | |
| 110 | 2-31866 | 1 | Броня лаза | |
| 111 | 3В28096 | 59 | Броня люка | |
| 112 | 3В28097 | 84 | Броня люка | |
| 113 | 037450029К2 | 60 | Плита броневая | |
| 114 | К-1877-6/3 | 35 | Плита броневая | |
| 115 | 150-4-0-61Н-30 | 105 | Плита бронефутеровочная | |
| 116 | 210-4-0-60Н-32 | 54 | Плита бронефутеровочная | |
| 117 | 3630.03.002 | 63,5 | Плита бронефутеровочная | |
| 118 | 3630.03.006 | 65 | Плита бронефутеровочная | |
| 119 | 3630.03.021 | 45 | Плита бронефутеровочная | |
| 120 | 1456А.01.02.014 | Бронеплита | ||
| 121 | 3Г26.28И1-5 | Бронеплита | ||
| 122 | 901.00.01 | Бронеплита | ||
| 123 | РК-2046 | Бронеплита | ||
| 124 | ДЦ927.003 | Бронеплита | ||
| 125 | МРС-ДД-100.00.81 | 98 | Сегмент брони | |
| 126 | 491-08-00 | 89,5 | Сегмент брони | |
| 127 | 491-09-00 | 87 | Сегмент брони |
Кроме вышеуказанных позиций была освоена продукция к следующим мельницам и дробилкам ШБМ-287/470, Ш-10, Ш-12, Ш-16, ШМА-1660/2004, ММТ2000/2590/730К, ЗАу101.08И-0, ММТ-2000/2600/590, ММТ-2600/2550/590, ММТ-2600/2550/590к, МЦ2*10, МЦ2*10,5, МС2,6*13, МСЦ2,2х13, МШР 1500*1600, МШЦ 1500*3000, 2,6*13м, МСЦ 2,2 и др.
На отливки весом до 10 кг распространяется минимальная партия 50 шт. Если изделие не освоено, то требуется модельная оснастка стоимость 100 000 – 300 000 рублей в зависимости от сложности и количество деталей. Все освоенные изделия представлены на нашем сайте.