Видео о ЧЭМЗ 8 (351) 277-89-01 +7 (351) 277-89-01звонки для Казахстана

Агрегаты воздушно-отопительные АО-2

Агрегаты воздушно-отопительные АО-2

Энергомашиностроительный завод изготавливает агрегаты воздушно-отопительные АО-2, которые находят широкое применение в системах обогрева различных по назначению и площади помещений (гаражи, мастерские, автомойки, склады, производственные помещения и т.д. по СНиП 2.09.02-85, категории Г и Д, где нет строго фиксированных рабочих мест и непрерывного присутствия персонала).


Конструктивные особенности отопительных агрегатов АО-2

  • • Рабочая температура теплоносителя составляет от +95 до +150С при давлении до 1,2 МПа
  • • Моноблочном исполнение
  • • Паровой или водяной калорифер и вентилятор осевого типа
  • • Перегретая вода в качестве теплоносителя
  • • Подключение трубчатых нагревателей калорифера к источнику теплоносителя посредством входного и выходного патрубков
  • • Ряд отверстий под анкерные болты
  • • Регулирование воздушного потока производится посредством поворотных жалюзи
  • • Высокая производительность по воздуху и имеют большой КПД

Эксплуатация отопительных агрегатов АО-2

Агрегаты серии АО следует использовать в районах с умеренным климатом (У) по ГОСТ 15150, с категорией размещения – 3.


Нагреватели АО сконструированы для работы с внутренним воздухом помещения, не содержим в своем составе абразивной пыли, липких и волокнистых веществ, материалов легковоспламеняющихся, а также химически агрессивных по отношению к металлам компонентов.


Технические характеристики отопительных агрегатов АО-2

Параметры АО2-3 АО2-4 АО2-6,3 АО2-10 АО2-20 АО2-25 АО2-50
Производительность по воздуху, м³/ч 2600 4000 6300 10000 20000 25000 60000
Производительность по теплу, кВт 24 46 73 116 220 306 900
Температура теплоносителя на входе, °С 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150
Установочная мощность, кВт 0,25 0,37 0,55 0,75 2,2 2,2 7,5
Сечение для прохода теплоносителя, м² 0,00079 0,00102 0,00113 0,00147 0,00203 0,00249 -
Сечение патрубка, м² 0,00101 0,00101 0,00101 0,00221 0,00221 0,00221 -
Диаметр патрубка, Ду 32 32 32 50 50 50 -
Число ходов 4 4 4 4 4 4 4
Число рядов 3 3 3 3 3 4 4
Расход воды, м³/ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с 1,9÷2,7 2,4÷3,45 2,4÷3,45 3,5÷5,0 4,9÷6,9 5,3÷7,5 -
Масса, кг 70 95 120 160 255 280 820




Технические характеристики отопительных агрегатов АО-2

Параметры АО2-3 АО2-4 АО2-6,3 АО2-10 АО2-20 АО2-25 АО2-50
Производительность по воздуху, м³/ч 2600 4000 6300 10000 20000 25000 60000
Производительность по теплу, кВт 24 46 73 116 220 306 900
Температура теплоносителя на входе, °С 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150
Установочная мощность, кВт 0,25 0,37 0,55 0,75 2,2 2,2 7,5
Сечение для прохода теплоносителя, м² 0,00079 0,00102 0,00113 0,00147 0,00203 0,00249 -
Сечение патрубка, м² 0,00101 0,00101 0,00101 0,00221 0,00221 0,00221 -
Диаметр патрубка, Ду 32 32 32 50 50 50 -
Число ходов 4 4 4 4 4 4 4
Число рядов 3 3 3 3 3 4 4
Расход воды, м³/ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с 1,9÷2,7 2,4÷3,45 2,4÷3,45 3,5÷5,0 4,9÷6,9 5,3÷7,5 -
Масса, кг 70 95 120 160 255 280 820

Габаритно-присоединительные размеры отопительных агрегатов АО-2

Габаритно-присоединительные размеры отопительных агрегатов АО-2 на сайте ЧЭМЗ

 

№ АО2 A A1 a B b C D Dy E H h L L1
3 580 530 250 390 70 490 400 32 720 683 355 795 805
4 702 654 375 460 97 620 500 32 770 810 420 855 835
6,3 784 737 500 580 78,5 745 500 32 770 892 460 870 835
10 952 905 625 740 82,5 870 630 50 790 1061 545 890 860
20 1201 1154 875 977 78,5 1120 800 50 915 1310 670 1055 1015
25* 1201 1154 875 977 78,5 1120 800 50 915 1310 670 1055 1015

Габаритно-присоединительные размеры отопительных агрегатов АО-2 на сайте ЧЭМЗ

Габаритно-присоединительные размеры отопительных агрегатов АО-2 на сайте ЧЭМЗ

№ АО2-П A A1 a B b C D Dy E H h L L1
3 580 530 250 - 100 490 400 50 720 683 355 795 805
4 702 654 375 - 100 620 500 50 770 810 420 855 835
6,3 784 737 500 - 100 745 500 50 770 892 460 870 835
10 952 905 625 410 248 870 630 65 790 1061 545 890 860
20 1201 1154 875 535 310 1120 800 65 915 1310 670 1055 1015
25* 1201 1154 875 535 310 1120 800 65 915 1310 670 1055 1015

Габаритные размеры агрегата воздушно-отопительного АО 2-50 на базе двух водяных калориферов КСк 3-12

Габаритно-присоединительные размеры отопительных агрегатов АО-2 на сайте ЧЭМЗ

Габаритные размеры агрегата воздушно-отопительного АО 2-50П на базе двух паровых калориферов КП 3-12 (изготавливается по спецзаказу).

Габаритно-присоединительные размеры отопительных агрегатов АО-2 на сайте ЧЭМЗ